Additional information
Weight | 150 g |
---|---|
قطع | وزیری |
نوع جلد | شومیز |
ناشر | چالش |
نویسنده | سپیده روشنایی |
موضوع | تحلیل تکنیکال، امواج الیوت |
تعداد صفحات | 116 |
تاریخ نشر | 1400 |
نوبت چاپ | اول |
70,000 تومان
در این کتاب می خوانیم:
آشنایی با تحلیل تکنیکال-مفهوم کندل- نظریه داو-آشنایی با نرم افزار Trading view- تفکیک روندها-نظریه امواج الیوت-قوامین امواج پنج تایی-قوامین امواج سه تایی-دیاگونال-امواج کامپلکس شده-پیش ببنی اهداف قیمتی با ابزار فیبوناچی -لیبل گذاری نمودارهای واقعی به روش الیوت-جمع بندی امواج الیوت
Weight | 150 g |
---|---|
قطع | وزیری |
نوع جلد | شومیز |
ناشر | چالش |
نویسنده | سپیده روشنایی |
موضوع | تحلیل تکنیکال، امواج الیوت |
تعداد صفحات | 116 |
تاریخ نشر | 1400 |
نوبت چاپ | اول |
Reviews
There are no reviews yet.